
O jeito mais fácil de investir suas economias sem precisar acompanhar o mercado o tempo todo e você ainda ganha cashback ao aplicar.
Investir em Fundos de Investimento é a forma mais prática e democrática para fazer seu dinheiro render. Temos grande variedade de produtos que podem ser mais rentáveis que a poupança. Se precisar de ajuda para escolher, temos a Carteira Recomendada de Fundos que permite a aplicação do seu dinheiro com apenas um clique, disponível no super app do PagBank.
Renda Fixa
Multimercado
Ações
Cambial
Clique em Aplicar meu Dinheiro na aba de Produtos e Investimentos
Escolha a melhor aplicação para você
Digite o valor que deseja aplicar
Confira se os dados da sua aplicação estão corretos. Pronto! Sua solicitação foi realizada com sucesso
Fundo | Aplicação Mínima | Taxa de Administração (% a.a.) | Cotização Resgate | Liquidação de Resgate (após cotização) | |
---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA | |||||
R$ 500,00 | 0,38% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,58% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,5% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,4% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,7% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,5% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,4% | D+6 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,0% | D+4 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,5% | D+2 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,35% | D+0 d.u. | D+0 d.u. | ||
R$ 300,00 | 0,52% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,4% | D+9 | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,34% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,25% | D+0 d.u. | D+0 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,3% | D+0 d.u. | D+0 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 0,5% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,8% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,8% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 1,25% | D+2 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,3% | D+0 d.u. | D+0 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,5% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,05% | D+0 d.u. | D+0 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,35% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,35% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,55% | D+44 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,32% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,5% | D+2 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,4% | D+29 | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,35% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,4% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,9% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,0% | D+29 | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,8% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,92% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,3% | D+0 d.u. | D+0 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,65% | D+15 | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,45% | D+0 d.u. | D+0 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,4% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,6% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,3% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,3% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,6% | D+45 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,6% | D+29 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,3% | D+1 d.u. | D+0 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,8% | D+45 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,2% | D+4 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,75% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,4% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,8% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,4% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
MULTIMERCADO | |||||
R$ 5.000,00 | 1,9% | D+17 | D+1 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 1,9% | D+4 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,0068% | D+30 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,9% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,9% | D+44 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 2,0% | D+29 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+4 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,1% | D+29 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,5% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+29 | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,5% | D+5 | D+1 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 2,0% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,2% | D+7 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,92% | D+31 | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,92% | D+31 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,5% | D+15 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,92% | D+31 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+14 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,8% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,75% | D+14 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,6% | D+14 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,95% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,5% | D+4 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,55% | D+10 | D+3 d.u. | ||
R$ 500,00 | 2,0% | D+30 | D+3 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,45% | D+10 | D+3 d.u. | ||
R$ 10.000,00 | 0,95% | D+30 | D+3 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,7% | D+1 d.u. | D+5 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,0% | D+1 d.u. | D+5 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,0% | D+1 d.u. | D+5 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,7% | D+1 d.u. | D+5 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 0,7575% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 1,9575% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 1,9575% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,9575% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,9575% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 2,0% | D+21 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,8% | D+1 d.u. | D+4 d.u. | ||
R$ 500,00 | 2,0% | D+10 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,75% | D+10 | D+2 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 2,0% | D+10 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 2,0% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,8% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 2,0% | D+29 | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 2,0% | D+5 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,437% | D+13 | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 2,0% | D+29 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,85% | D+15 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,85% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,85% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 1,5% | D+1 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,8% | D+14 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,8% | D+14 | D+1 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 1,55% | D+27 | D+3 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,7% | D+15 | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 1,45% | D+7 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 10.000,00 | 1,85% | D+14 | D+1 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+1 d.u. | D+3 | ||
R$ 1.000,00 | 1,9% | D+30 | D+1 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,0% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
AÇÕES | |||||
R$ 1.000,00 | 1,85% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,9% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 2,935% | D+1 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+10 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+27 | D+2 | ||
R$ 1.000,00 | 1,25% | D+30 | D+2 | ||
R$ 5.000,00 | 2,0% | D+5 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 1,5% | D+14 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,0% | D+1 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,38% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 3,0% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 2,0% | D+1 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+14 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 2,0% | D+1 d.u. | D+3 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 1,9% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,9575% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 1,34% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 0,9% | D+3 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,8% | D+1 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,35% | D+5 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 2,0% | D+15 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 2,5% | D+1 d.u. | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,85% | D+15 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 2,0% | D+13 | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 1,66% | D+14 | D+2 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 1,85% | D+27 | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,7% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 5.000,00 | 1,8% | D+15 | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 2,0% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 2,0% | D+60 | D+2 d.u. | ||
R$ 100,00 | 2,0% | D+30 | D+2 d.u. | ||
R$ 1.000,00 | 1,9% | D+14 | D+2 d.u. | ||
R$ 500,00 | 1,5% | D+1 d.u. | D+3 d.u. | ||
CAMBIAL | |||||
R$ 1.000,00 | 1,0% | D+0 d.u. | D+1 d.u. | ||
R$ 100,00 | 0,85% | D+0 d.u. | D+1 d.u. |
As aplicações estão disponíveis para os clientes pessoa física e para empresas classificadas como Microempreendedor Individual (MEI), Empresa Individual (EI) e Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI).
Taxa de performance: Kadima II FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Arx Macro FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Kadima LT FIM (20,0% do que exceder o CDI), Itaú Legend RF LP Distribuidores (20,0% do que exceder o CDI), SPX Seahawk FIC RF CP LP (20,0% do que exceder o CDI), Sulamérica Excellence FI RF Cred Priv (20,0% do que exceder o CDI), Sparta Top FIC FIRF CP LP (20,0% do que exceder o CDI), Sulamérica Crédito Ativo FI RF Cred Priv LP (20,0% do que exceder o CDI), Iridium Apollo FIC RF CP LP (10,0% do que exceder o CDI), BTG Pactual Cred Corp I FIC FI RF CP LP (20,0% do que exceder o CDI), Arx Extra FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Daycoval Classic 30 FI RF Crédito Privado (10,0% do que exceder o CDI), Ibiuna Credit FIC FIM Crédito Privado (20,0% do que exceder o CDI), AZ Quest Termo FI RF (10,0% do que exceder o CDI), Kapitalo K10 FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Absolute Alpha Global FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), BTG Pactual Debêntures Incentivadas FIC Infra Renda Fixa (20,0% do que exceder o CDI), Mapfre Small FIA (20,0% do que exceder o IBrX), Claritas Quant FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Apex Equity Hedge FIM (20,0% do que exceder o CDI), Constância Absoluto FIM (20,0% do que exceder o CDI), Itaú Global Dinamico Plus Distribuidores FIC (20,0% do que exceder o CDI), Vinland Macro FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Kinea Apolo FIC FIM (25,0% do que exceder o CDI), Kinea Absoluto FI RFLP (20,0% do que exceder o CDI), Western Asset Ativo FI Renda Fixa (20,0% do que exceder o CDI), Capitânia Premium 45 FICRF CP LP (15,0% do que exceder o CDI), AZ Quest Deb Incentivadas FIC FIM CP (20,0% do que exceder o IMA-B5), Sulamérica Retorno Total FIRF LP (20,0% do que exceder o CDI), Absolute Hidra IPCA FIC FIM CP (20,0% do que exceder o IMAB5), Absolute Hedge FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Sparta Top Inflação FIC FIRF CP LP (20,0% do que exceder o IMA-B), BTG Pactual Explorer Renda Fixa Ativa LP (20,0% do que exceder o CDI), Kadima Long Bias FIM (20,0% do que exceder o IPCA + Yield IMA-B), Absolute Vertex 45 FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Ibiuna Long Short STLS FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), RPS Equity Hedge D15 FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Giant Axis FIC FIM (10,0% do que exceder o CDI), Kinea Chronos FIM (20,0% do que exceder o CDI), IP Participações IPG FIC FIA BDR Nivel I (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Daycoval Multifunds FIC FIM (10,0% do que exceder o CDI), Real Investor FIM (15,0% do que exceder o CDI), Claritas Long Short FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Garin Special FIM (20,0% do que exceder o CDI), BTG Pactual Deb. Inc Inflação Infra FIC RF (20,0% do que exceder o IMA-B5), Sparta Cíclico FIM (20,0% do que exceder o CDI), Ibiuna Hedge FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), BTG Pactual Discovery FIM (20,0% do que exceder o CDI), AZ Quest Multi FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Sulamérica Infra FI Incentivado RF (20,0% do que exceder o IMA-B5), Western Asset Ativo Max FI Renda Fixa (20,0% do que exceder o CDI), Kinea Atlas II FIM (20,0% do que exceder o CDI), Meraki Equity Hedge FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Quantitas Mallorca FIC Multimercado (20,0% do que exceder o CDI), Western Asset IMA-B5 Ativo FI Renda Fixa (20,0% do que exceder o IMA-B5), Ibiuna Hedge STH FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Giant Darius FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Apex Ações 30 FIC FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Giant Sigma FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Giant Zarathustra FIC FIM (27,5% do que exceder o CDI), Ibiuna Equities 30 FIC Ações (20,0% do que exceder o IBrX), Santa Fé Aquarius FIM (20,0% do que exceder o CDI), AZ Quest Multi Max FIC Multimercado (20,0% do que exceder o CDI), Ibiuna Long Biased FIC FIM (20,0% do que exceder o IMA-B), Kadima Equities FIC FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), DAO Multifactor Long Biased FIC FIM (20,0% do que exceder o IPCA + Yield IMA-B), Claritas Total Return FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Kinea Gama FIC FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Real Investor FIC FIA BDR NÍVEL I (15,0% do que exceder o IBOVESPA), Quantitas Galápagos FI Multimercado (20,0% do que exceder o CDI), Neo Navitas B FIC FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Pagbank Itaú Global Dinâmico Resp Limitada FIF CIC Multimercado (20,0% do que exceder o CDI), Solana Long and Short FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Constância Fundamento FI Ações (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Neo Multi Estratégia 30 Feeder FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Mapfre Inversion FI MM (20,0% do que exceder o CDI), Vinland Long Only FIC FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Moat Capital Equity Hedge FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Lato Long Short 1 FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Guepardo Inst FIC FI Ações - Responsabilidade Limitada (20,0% do que exceder o IBOVESPA), BNP Paribas Action FIC FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Absolute Pace FICFIM (20,0% do que exceder o Ibovespa), Butiá Fundamental FIC FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Avantgarde Multifatores FIF Ações (20,0% do que exceder o IBrX), Quantitas Montecristo FI Ações BDR Nível I (20,0% do que exceder o IBOVESPA), BNP Paribas Premium Equities FIC FIA (10,0% do que exceder o IBOVESPA), Meraki Long Biased FIC FIM (20,0% do que exceder o IPCA + Yield IMA-B), Reach FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), GAP Absoluto FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), RPS FIC FIA Selection (20,0% do que exceder o IBRX 100 fechamento), Claritas Long Bias (20,0% do que exceder o IPCA + Yield IMA-B), Moat Capital Long Bias FIC FIM (20,0% do que exceder o CDI), Alaska Institucional FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), BNP Paribas Small Caps FI Ações (20,0% do que exceder o BM&FBOVESPA Small Cap (“SMLL”)), SET FI Ações (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Indie FIC FIA (20,0% do que exceder o IBRX 100 fechamento), Brasil Capital 30 FIF Ações - Responsabilidade Limitada. (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Trígono Verbier FIC FIA (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Bradesco Asset FIC FIA Small Caps (20,0% do que exceder o SMLL), Trígono Delphos Income FIC FIA (20,0% do que exceder o IDIV), Trígono Flagship 60 Small Caps FIC FIA (20,0% do que exceder o BM&FBOVESPA Small Cap (“SMLL”)), Moat Capital FIC Ações (20,0% do que exceder o IBOVESPA), Alaska Black FIC FIA II BDR Nivel I (20,0% do que exceder o IBOVESPA).
Encontre opções para aumentar seus rendimentos como CDB, Tesouro Direto e Renda Variável. (Ações, Fundos imobiliários, ETFs e BDRs). Além de todas as vantagens de um banco completo e grátis.Tudo na palma da sua mão e sem complicação.
Confira como transferir seus investimentos de outra corretora para o PagBank
1. O que são os Fundos de Investimento?
2. Quais os tipos de Fundos de Investimento PagBank?
3. Qual a vantagem de aplicar em um Fundo de Investimento?
4. Como conseguir cashback investindo nos Fundos?
5. Como investir nos Fundos de Investimento do PagBank?
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos FGC (Fundo Garantidor de Créditos). O preenchimento do questionário de análise de perfil de investidor (suitability) é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Antes de tomar qualquer decisão, recomenda-se que o investidor busque orientação financeira independente e leia atentamente os materiais técnicos relativos a cada produto. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DA LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR ANTES DE APLICAR SEUS RECURSOS. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio do PagBank.
A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível aqui.
Remuneração do Distribuidor para Fundos de Investimento: Recebimento de um percentual das taxas de administração do produto investido. Em caso de taxa de performance, parte do valor cobrado do cliente pode ser repassado à instituição intermediária.
Peça pelo WhatsApp